Bienvenue sur le hub de Laurent Oliversen
Ici, je centralise les sujets scientifiques (et écueils de français) que je partage sur les réseaux sociaux. En particulier : IA, neurosciences, maths et physique quantique. Celles-ci constituent les fondations scientifiques de mon univers de fiction Malgovert.
Extrait en libre accès : premier chapitre de Malgovert.
| Thème | Contenu | 🌐 Blog | 🎥 TikTok | 📺 YouTube | |
|---|---|---|---|---|---|
| IA & Neurosciences | Les IA génératives ramolissent-elles notre cerveau ? | Article | Vidéo | ||
| Les visages dans nos rêves : tous connus ? | Article | Vidéo | |||
| Erreurs courantes en langue française | Le subjonctif imparfait | Article | Vidéo 1 ; Vidéo 2 ; Vidéo 3 | Vidéo 1 ; Vidéo 2 ; Vidéo 3 | Vidéo 1 ; Vidéo 2 ; Vidéo 3 |
| Mathématiques | Hypercube, le Tesseract | Article | Vidéo ; Carrousel | Vidéo ; Carrousel | Vidéo |
| Le nombre d'or | Article | Vidéo ; Carrousel | Vidéo ; Carrousel | Vidéo | |
| 3 Mythes sur la Lune | Articles | Vidéo | Vidéo | Vidéo | |
| Physique quantique | Panorama : la quantique en 2 minutes | Carrousel | Carrousel | ||
| 5 mythes sur la quantique | Vidéo | Vidéo | Vidéo | ||
| Superposition quantique | Article | Vidéo | Vidéo ; Carrousel | Vidéo | |
| Chat de Schrödinger | Vidéo | Vidéo | Vidéo | ||
| Contrafactualité quantique | Article | Vidéo | Vidéo | Vidéo | |
| Algorithme de Deutsch-Jozsa | Article | Vidéo | Vidéo | Vidéo |


